1/1~6(1.9/24H) -, 0, 0.3, 0, 0, 0, 1.6
1/7~13(4.9/20H) 0, 2.4, 2.0, 0.1, 0, 0, 0.4
1/14~20(3.2/18H) 0, 0.9, 0.3, 0.3, 0.4, 0.7, 0.6
1/21~27(4.4/18H) 0.4, 0.5, 0.5, 0, 1.3, 1.7, 0
1/28~2/3(13.7/18H) 1.5, 2.9, 2.0, 0.3, 2.0, 1.3, 3.7
2/4~10(19.5/18H) 0, 2.5, 5.4, 2.0, 2.1, 4.0, 3.5
2/11~17(8.7/20H) 0, 0.3, 1.5, 1.6, 1.9, 0, 3.4 BCRAN Pass
--------------------------------------------------
81.4H
2/18~24(0.3/18H) 0, 0.3, 0, 0, 0, 0, 0
2/25~3/3(0.5/18H) 0.1, 0.1, 0, 0, 0.2, 0.1, 0
3/4~10(1.1/18H) 0.1, 0, 0.3, 0, 0, 0.7, 0
3/11~17(2.4/18H) 0.1, 1.5, 0.1, 0.3, 0.2, 0.2, 0
3/18~24(4.3/20H) 0.2, 0.3, 0.3, 0.6, 1.0, 1.9, 0
3/25~31(3.1/18H) 0.4, 0.1, 2.2, 0, 0.2, 0.2, 0
4/1~7(2.9/18H) 0, 0.2, 1.2, 1.0, 0, 0, 0.5
4/8~14(4.9/18H) 1.2, 2.0, 0.2, 0.6, 0.4, 0.5, 0
4/15~21(4.4/18H) 1.2, 0.6, 0.7, 0.6, 0.5, 0.8, 0
4/22~28(5.1/18H) 0.8, 0.5, 1.0, 0.3, 1.5, 1.0, 0
4/29~5/5(3.3/26H) 0, 0.3, 0.6, 1.3, 0.3, 0.3, 0.5
5/6~12(12.6/18H) 0.8, 1.1, 2.9, 0.8, 1.4, 2.6, 3.0 CCIE R&S Written exam Pass
--------------------------------------------------
44.9H
5/13~19(2.1/18H) 0.2, 0.3, 0.8, 0, 0.5, 0.3, 0
5/20~26(0.9/18H) 0.2, 0, 0, 0.2, 0.2, 0.3, 0
5/27~6/2(1.9/18H) 0.5, 0.3, 0, 0, 0.3, 0.8, 0
6/3~6/9(3.9/18H) 0.8, 0, 0, 0.3, 0.5, 2.0, 0.3
6/10~16(1.5/18H) 0.3, 0.3, 0.3, 0.5, 0.1, 0, 0
6/17~23(2.9/18H) 0, 0, 1.1, 0.5, 0.3, 1.0, 0
6/24~30(1.4/18H) 0.1, 0, 0.5, 0, 0.3, 0.5, 0
7/1~7(3.2/18H) 0.6, 0, 0, 2.1, 0.4, 0.1, 0
7/8~14(4.3/18H) 0.2, 0, 2.0, 0.2, 1.2, 0.7, 0
7/15~21(5.2/20H) 0, 0.1, 0, 1.9, 0.1, 3.0, 0.1
7/22~28(0.9/18H) 0.6, 0, 0, 0.1, 0.2, 0, 0
7/29~8/4(1.4/18H) 0.8, 0, 0, 0, 0, 0.6, 0
8/5~11(3.3/18H) 0.2, 0, 0, 0.5, 1.5, 1.1, 0
8/12~18(2.1/24H) 0, 0, 0, 0.5, 0.3, 1.3, 0
8/19~25(8.0/18H) 0, 2.5, 0.2, 1.0, 0.9, 3.4, 0
8/26~9/1(5.1/18H) 0.6, 0.2, 0.3, 1.4, 0.7, 1.9, 0
9/2~8(1.4/18H) 0.2, 0, 0.2, 0.6, 0.4, 0, 0
9/9~15(2.3/18H) 0.4, 0, 0.5, 0.4, 0, 1.0, 0
9/16~22(2.6/20H) 0, 0.6, 0, 0, 0.6, 1.4, 0
9/23~29(4.9/22H) 0, 0, 2.7, 2.2, 0, 0, 0
9/30~10/6(0.1/18H) 0, 0, 0.1, 0, 0, 0, 0
10/7~13(2.5/20H) 0, 1.2, 0.1, 0.4, 0, 0.2, 0.6
10/14~20(8.2/18H) 1.3, 3.2, 0.1, 0.8, 0.6, 0.2, 2.0
10/21~27(5.0/18H) 4.5 テクニカルエンジニア(NW)受験, 0.1, 0.1, 0.3, 0, 0, 0
10/28~11/3(0.2/18H) 0, 0.2, 0, 0. 0, 0, 0
11/4~10(0.7/18H) 0, 0.3, 0.1, 0, 0.3, 0, 0
11/11~17(0.4/18H) 0, 0, 0, 0, 0.1, 0.3, 0
11/18~24(1.2/20H) 0, 0.5, 0, 0, 0.4, 0.3, 0
11/25~12/1(1.3/18H) 0, 0, 0.6, 0.1, 0.6, 0, 0
12/2~8(1.5/18H) 0, 0.1, 1.0, 0, 0.4, 0, 0
12/9~15(1.0/18H) 0, 0.7, 0.1, 0, 0.2, 0, 0
12/16~22(0.4/18H) 0, 0.2, 0.2, 0, 0, 0, 0
12/23~29(0.4/18H) 0, 0.1, 0, 0, 0.3, 0, 0
12/30~31(0/8H) 0, 0, -, -, -, -, -