1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

メイン

Memo アーカイブ

2008年1月 1日

勉強時間(2008年)

1/1~5(0/20H) -, -, 0, 0, 0, 0, 0
1/6~12(2.2/18H) 0, 0.1, 0.6, 0, 0.5, 0.5, 0.5
1/13~19(1.4/20H) 0.1, 0.2, 1.0, 0.1, 0, 0, 0
1/20~26(1.5/18H) 0, 0.4, 0, 0.1, 0.6, 0.2, 0.2
1/27~2/2(1.2/18H) 0.3, 0, 0, 0.2, 0.7, 0, 0
2/3~9(3.4/18H) 1.0, 0.3, 0.7, 0.2, 0.9, 0.3, 0
2/10~16(1.1/20H) 0, 0.1, 0.2, 0.1, 0.7, 0, 0
2/17~23(1.4/18H) 0, 0.8, 0, 0.1, 0.5, 0, 0
2/24~3/1(3.9/18H) 0, 0, 0, 1.8, 0, 0, 2.1
3/2~8(4.3/18H) 0, 0, 1.3, 2.0, 0.1, 0.4, 0.5
3/9~15(0/18H) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3/16~22(0.1/20H) 0, 0, 0.1, 0, 0, 0, 0
3/23~29(12.2/18H) 0, 1.7, 2.3, 1.0, 1.0, 3.2, 3.0
3/30~4/5(4.1/18H) 0, 2.3, 1.5, 0.3, 0, 0, 0
4/6~12(1.3/18H) 0, 0, 0.5, 0.2, 0, 0.6, 0
4/13~19(2.5/18H) 0, 1.0, 0, 0, 1.0, 0, 0.5
4/20~26(4.9/18H) 4.5, 0.2, 0.2, 0, 0, 0, 0
4/27~5/3(2.4/22H) 0, 0.2, 0, 0.3, 0.4, 1.5, 0
5/4~10(0.6/22H) 0, 0, 0, 0.3, 0, 0.3, 0
5/11~17(2.5/18H) 0, 1.3, 0, 0.2, 0.2, 0.8, 0
5/18~24(/18H) 0.3, 0.3, 0, 0.1,

2007年1月 3日

勉強時間(2007年)

1/1~6(1.9/24H) -, 0, 0.3, 0, 0, 0, 1.6
1/7~13(4.9/20H) 0, 2.4, 2.0, 0.1, 0, 0, 0.4
1/14~20(3.2/18H) 0, 0.9, 0.3, 0.3, 0.4, 0.7, 0.6
1/21~27(4.4/18H) 0.4, 0.5, 0.5, 0, 1.3, 1.7, 0
1/28~2/3(13.7/18H) 1.5, 2.9, 2.0, 0.3, 2.0, 1.3, 3.7
2/4~10(19.5/18H) 0, 2.5, 5.4, 2.0, 2.1, 4.0, 3.5
2/11~17(8.7/20H) 0, 0.3, 1.5, 1.6, 1.9, 0, 3.4 BCRAN Pass
--------------------------------------------------
81.4H

2/18~24(0.3/18H) 0, 0.3, 0, 0, 0, 0, 0
2/25~3/3(0.5/18H) 0.1, 0.1, 0, 0, 0.2, 0.1, 0
3/4~10(1.1/18H) 0.1, 0, 0.3, 0, 0, 0.7, 0
3/11~17(2.4/18H) 0.1, 1.5, 0.1, 0.3, 0.2, 0.2, 0
3/18~24(4.3/20H) 0.2, 0.3, 0.3, 0.6, 1.0, 1.9, 0
3/25~31(3.1/18H) 0.4, 0.1, 2.2, 0, 0.2, 0.2, 0
4/1~7(2.9/18H) 0, 0.2, 1.2, 1.0, 0, 0, 0.5
4/8~14(4.9/18H) 1.2, 2.0, 0.2, 0.6, 0.4, 0.5, 0
4/15~21(4.4/18H) 1.2, 0.6, 0.7, 0.6, 0.5, 0.8, 0
4/22~28(5.1/18H) 0.8, 0.5, 1.0, 0.3, 1.5, 1.0, 0
4/29~5/5(3.3/26H) 0, 0.3, 0.6, 1.3, 0.3, 0.3, 0.5
5/6~12(12.6/18H) 0.8, 1.1, 2.9, 0.8, 1.4, 2.6, 3.0 CCIE R&S Written exam Pass
--------------------------------------------------
44.9H

5/13~19(2.1/18H) 0.2, 0.3, 0.8, 0, 0.5, 0.3, 0
5/20~26(0.9/18H) 0.2, 0, 0, 0.2, 0.2, 0.3, 0
5/27~6/2(1.9/18H) 0.5, 0.3, 0, 0, 0.3, 0.8, 0
6/3~6/9(3.9/18H) 0.8, 0, 0, 0.3, 0.5, 2.0, 0.3
6/10~16(1.5/18H) 0.3, 0.3, 0.3, 0.5, 0.1, 0, 0
6/17~23(2.9/18H) 0, 0, 1.1, 0.5, 0.3, 1.0, 0
6/24~30(1.4/18H) 0.1, 0, 0.5, 0, 0.3, 0.5, 0
7/1~7(3.2/18H) 0.6, 0, 0, 2.1, 0.4, 0.1, 0
7/8~14(4.3/18H) 0.2, 0, 2.0, 0.2, 1.2, 0.7, 0
7/15~21(5.2/20H) 0, 0.1, 0, 1.9, 0.1, 3.0, 0.1
7/22~28(0.9/18H) 0.6, 0, 0, 0.1, 0.2, 0, 0
7/29~8/4(1.4/18H) 0.8, 0, 0, 0, 0, 0.6, 0
8/5~11(3.3/18H) 0.2, 0, 0, 0.5, 1.5, 1.1, 0
8/12~18(2.1/24H) 0, 0, 0, 0.5, 0.3, 1.3, 0
8/19~25(8.0/18H) 0, 2.5, 0.2, 1.0, 0.9, 3.4, 0
8/26~9/1(5.1/18H) 0.6, 0.2, 0.3, 1.4, 0.7, 1.9, 0
9/2~8(1.4/18H) 0.2, 0, 0.2, 0.6, 0.4, 0, 0
9/9~15(2.3/18H) 0.4, 0, 0.5, 0.4, 0, 1.0, 0
9/16~22(2.6/20H) 0, 0.6, 0, 0, 0.6, 1.4, 0
9/23~29(4.9/22H) 0, 0, 2.7, 2.2, 0, 0, 0
9/30~10/6(0.1/18H) 0, 0, 0.1, 0, 0, 0, 0
10/7~13(2.5/20H) 0, 1.2, 0.1, 0.4, 0, 0.2, 0.6
10/14~20(8.2/18H) 1.3, 3.2, 0.1, 0.8, 0.6, 0.2, 2.0
10/21~27(5.0/18H) 4.5 テクニカルエンジニア(NW)受験, 0.1, 0.1, 0.3, 0, 0, 0
10/28~11/3(0.2/18H) 0, 0.2, 0, 0. 0, 0, 0
11/4~10(0.7/18H) 0, 0.3, 0.1, 0, 0.3, 0, 0
11/11~17(0.4/18H) 0, 0, 0, 0, 0.1, 0.3, 0
11/18~24(1.2/20H) 0, 0.5, 0, 0, 0.4, 0.3, 0
11/25~12/1(1.3/18H) 0, 0, 0.6, 0.1, 0.6, 0, 0
12/2~8(1.5/18H) 0, 0.1, 1.0, 0, 0.4, 0, 0
12/9~15(1.0/18H) 0, 0.7, 0.1, 0, 0.2, 0, 0
12/16~22(0.4/18H) 0, 0.2, 0.2, 0, 0, 0, 0
12/23~29(0.4/18H) 0, 0.1, 0, 0, 0.3, 0, 0
12/30~31(0/8H) 0, 0, -, -, -, -, -

2006年6月25日

勉強時間(2006年)

6/18~24(5.8/14H) -, 0.7, 1.2, 1.5, 0.7, 1.5, 0.2
6/25~7/1(4.6/18H) 0.5, 1.2, 0.7, 0.3, 0.7, 1.2, 0
7/2~8(11.4/18H) 0.2, 2.8, 0.7, 2.2, 3.2, 2.3, 0
7/9~15(13.4/18H) 0.4, 3.1, 3.0, 2.9, 1.8, 2.2, 0
7/16~22(4.1/20H) 0, 0, 0, 0.5, 2.1, 0.5, 1.0
7/23~29(9.2/18H) 1.4, 2.0, 0, 1.3, 0.7, 0.6, 3.2
7/30~8/5(13.4/18H) 3.4, 0.4, 2.8, 0.9, 2.4, 1.8, 1.7
8/6~12(9.3/18H) 0.2, 0.2, 2.1, 0.3, 1.6, 2.2, 2.7
8/13~19(12.6/28H) 0, 0.8, 0.7, 0.7, 4.3, 0.9, 5.2 BSCI Pass
--------------------------------------------------
83.8H

8/20~26(2.9/18H) 0, 0.3, 0.2, 0.2, 0.4, 1.5, 0.3
8/27~9/2(1.6/18H) 0.2, 0, 0.5, 0, 0, 0.9, 0
9/3~9(3.8/18H) 0, 0.3, 0.8, 0.9, 1.2, 0.3, 0.3
9/10~16(9.5/18H) 0.2, 0.3, 2.5, 0.6, 2.7, 3.2, 0
9/17~23(4.9/20H) 0, 0, 0.3, 0.4, 2.2, 2.0, 0
9/24~30(7.3/18H) 0.2, 0.3, 2.9, 1.6, 1.1, 1.2, 0
10/1~7(9.6/18H) 0, 2.0, 2.9, 2.6, 2.0, 0.1, 0
10/8~14(10.9/18H) 0, 0.7, 2.2, 0.8, 1.1, 4.9, 1.2 BCMSN Pass
--------------------------------------------------
50.5H

10/15~21(9.4/18H) 0, 4.3, 2.1, 1.7, 1.3, 0, 0
10/22~28(5.0/18H) 0.5, 0.8, 0.3, 1.3, 1.1, 1.0, 0
10/29~11/4(7.9/20H) 0, 1.7, 1.6, 1.2, 3.4, 0, 0
11/5~11(6.5/18H) 0, 2.6, 0, 0.7, 0.1, 0.8, 2.3 CIT Pass
--------------------------------------------------
28.8H

11/12~18(1.6/18H) 0, 0, 0.6, 0.7, 0, 0.3, 0
11/19~25(4.8/18H) 0, 3.5, 0.8, 0, 0.3, 0, 0.2
11/26~12/2(1.6/20H) 0, 0.5, 0, 0.1, 0.6, 0.4, 0
12/3~9(4.5/18H) 0, 0.7, 2.3, 0, 1.0, 0.5, 0
12/10~16(1.2/18H) 0, 0.3, 0.1, 0.5, 0.1, 0.2, 0
12/17~23(5.2/18H) 0, 1.2, 0.8, 0.8, 1.0, 1.4, 0
12/24~30(5.7/20H) 0.6, 1.3, 1.5, 1.0, 1.3, 0, 0
12/31(0.5/4H) 0.5, -, -, -, -, -, -